FC-1 逃离与追逐
(重定向自FC-1)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
逃离与追逐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
有人追寻真相,有人驱赶猎物,有人只求逃出生天。 <沼泽地段>置于其中的干员攻击速度逐渐降低,经过的敌人攻击速度和移动速度逐渐降低 <芦苇丛>置于其中的干员获得"迷彩" | |||||
解锁条件 | 2星通关FC-TR-1 潮湿泥土 | ||||
推荐等级 | LV.35 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 21 | 1分52.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
深池狙击手 | 7 | 普通 | 0 | 3800 | 250 | 150 | 0 | 2.3 | 1 | 1.1 | 2.3 | 1
| |
深池侦察兵 | 6 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
特别行动队士兵 | 8 | 普通 | 0 | 3500 | 330 | 150 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
环境调控装置
沼泽控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<沼泽地段>的单位每3秒获得一个沼泽Buff: 攻击速度-5、移动速度-5% 最多叠加10层。 单位离开<沼泽地段>的场合立刻清空沼泽Buff。 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
照我以火 照我以火·复刻 |
无 | |
别传:照我以火 |
注释与链接
|