OD-EX-3 伏击战
(重定向自OD-EX-3)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
伏击战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
“当我方控制有利地形后,伏击战是最好的消耗敌方有生力量的战术。但是相对的,敌人也会尝试使用渗透战术突破防线。” <沙尘暴>暴露在沙尘暴中会使我方单位攻击力降低、持续流失生命值、再部署时间延长,使敌方单位移动速度降低 | |||||
解锁条件 | 2星通关OD-EX-2 战场压力 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 38 | 3分30秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
伏击战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: <“红标”精英渗透者>移动速度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关OD-EX-3 伏击战普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | <“红标”精英渗透者>的移动速度提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
变异沙地兽α | 15 | 普通 | 0 | 3300 | 380 | 100 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | — | 1
| |
变异岩蛛α | 15 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 200 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
“红标”精英渗透者 | 8 | 精英 | 0 | 8000 | 500 | 500 | 30 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1
| |
畸变恶性瘤 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
全息幻影MK2 | 0 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0 |
环境调控装置
沙尘暴 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
方向向下。1000秒内,我方单位每2秒受到100真实伤害,我方单位攻击力-50%,再部署时间提升至150%,敌方单位的移动速度-40%。 |
地图装置
Lv.1 | 土石结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfill Construct | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以阻挡沙尘暴 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
风沙掩体 | 自动回复 自动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
阻挡沙尘暴,加固后立即回复所有生命值、防御力+400且不再受到沙尘暴的伤害但可以被<高能源石炸弹>直接摧毁。 |
我方装置
加固装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinforcing Materials | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 6 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以加固土石结构使其不受沙尘暴影响 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
强化加固 | 自动回复 自动触发 10秒 |
99/100 | |||||||||||||||||||||||||||
部署后对前方一个<土石结构>进行加固,10秒后自动撤退。用于强化建筑墙体的施工材料,会有热心的本地人帮忙搭建。 |
注释与链接
|