AS-6 过往云烟
(重定向自AS-6)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
过往云烟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
哪怕是一时的遗憾,也有人愿意永远背负。 <结晶消除桩>可消除一条直线上的的所有结晶 | |||||
解锁条件 | 2星通关AS-ST-2 苏醒的城市 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 35 | 3分10秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
结晶 | 0 | 普通 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0
| |
市井盗贼 | 18 | 普通 | 0 | 4000 | 320 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
小型破损器皿 | 9 | 普通 | 0 | 20000 | 1000 | 200 | 20 | 1.3 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
殿堂左侧雕像 | 8 | 精英 | 0 | 15000 | 400 | 200 | 20 | 2 | 2 | 0.95 | — | 1 |
我方装置
Lv.1 | 结晶消除桩 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decrystaling Pile | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 25 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
结晶消除桩 | 自动回复 自动触发 |
0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
部署后向部署方向发射一道贯穿的净化光线,清除沿途所有的结晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
|