ZT-3 练习曲“奇遇”
(重定向自ZT-3)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
练习曲“奇遇” | |||||
---|---|---|---|---|---|
最为著名的一首黑键练习曲,但演奏难度极高,旋律常显得跌跌撞撞。 <调谐节点>受击回复,乐曲变奏中开启可以切换变奏,并使我方获得短暂增益效果 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-2 序曲“哨兵” | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 28 | 3分6秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 乐谱:70s->180s | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
残党乐团长笛手 | 14 | 普通 | 0 | 4000 | 280 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团小号手 | 6 | 普通 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团颂诗者 | 8 | 普通 | 0 | 13000 | 250 | 250 | 50 | 3 | 1 | 0.7 | 2.0 | 1 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
|