BI-EX-1 孤兵
(重定向自BI-EX-1)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
孤兵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
你受邀参与一场模拟围猎“山雪鬼”的演习,但其中显然掺杂了一些对手的个人兴趣。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <降雪>周期性对所有单位施加寒冷 | |||||
解锁条件 | 2星通关BI-8 将军 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 19 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 51 | 2分51秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
孤兵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 冰原猎人队长的攻击力提升,攻击速度降低 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BI-EX-1 孤兵普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 19 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 冰原猎人队长的攻击力提升至130%,攻击速度降低至85% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
凶爪兽 | 28 | 普通 | 0 | 4500 | 340 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰原战士队长 | 20 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
冰原猎人队长 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 450 | 150 | 20 | 3.5 | 1 | 1.1 | 15.0 | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
注释与链接
|