BI-EX-5 闪将
(重定向自BI-EX-5)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
闪将 | |||||
---|---|---|---|---|---|
看似漫不经心的虚招之中早已暗藏杀机,别眨眼,对手把棋子从眼前移开的瞬间正意味着将军。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <刺骨寒风>降雪时,向特定方向推动所有敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关BI-EX-4 叠兵 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 42 | 4分45秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
闪将 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现更多的冰原御法者,冰原御法者生命提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BI-EX-5 闪将普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的防御力和生命值提升至110% 额外出现11个冰原御法者,冰原御法者的生命值额外提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原战士队长 | 17 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
冰原猎人队长 | 11 | 普通 | 0 | 5000 | 450 | 150 | 20 | 3.5 | 1 | 1.1 | 15.0 | 1
| |
冰原术师队长 | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 320 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
冰原御法者 | 11 | 精英 | 0 | 7000 | 800 | 350 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 ※往设置的方向以中等力度推动所有敌方单位 |
注释与链接
|