CF-EX-6 登高必经险途
(重定向自CF-EX-6)
跳到导航
跳到搜索
普通
登高必经险途 | |||||
---|---|---|---|---|---|
唯有接近顶点的强者才能通过此考验。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CF-EX-5 此路不通 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 46 | 3分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
突袭
登高必经险途 | |||||
---|---|---|---|---|---|
唯有接近顶点的强者才能通过此考验。 附加条件: 迅猛锋羽兽生命值与攻击力提升,战场中的15个位置无法部署我方单位 | |||||
解锁条件 | 2星通关CF-EX-6 登高必经险途普通难度, 3星通关CF-EX-6 登高必经险途普通难度 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.30 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至120%,攻击力提升至110% 迅猛锋羽兽的生命值和攻击力额外提升至120% 无法部署的15个位置如下: (1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(1,6),(2,6),(3,6),(1,7),(2,7),(1,8),(2,8),(1,9),(2,9),(1,10),(2,10) | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
坚岩冠兽 | 14 | 普通 | 0 | 16000 | 750 | 160 | 0 | 4 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
箭棘兽 | 3 | 精英 | 0 | 35000 | 720 | 150 | 8 | 3.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 1
| |
恶狡兽 | 1 | 精英 | 0 | 27000 | 1260 | 550 | 1 | 1.8 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
迅猛锋羽兽 | 6 | 普通 | 0 | 12000 | 550 | 80 | 5 | 2.5 | 0 | 0.65 | — | 1
| |
利齿鬣犄兽 | 21 | 普通 | 0 | 6500 | 380 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
棘兽 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 580 | 130 | 5 | 3.5 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1 |
注释与链接
|