CW-S-2-A 战壕·α
(重定向自CW-S-2-A)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
战壕·α | |||||
---|---|---|---|---|---|
国防部展开的特种作战演习第二场。 <重力感应>存在重力感应机关与“行星碎屑” 附加条件: 敌方生命值大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-S-1-A 花式滑冰·α, 2星通关CW-S-1-B 花式滑冰·β | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 41 | 3分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至150% | ||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
行星碎屑 | 3 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0
| |
高级军用猎狗 | 11 | 普通 | 0 | 4600 | 360 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
“肇事者”试做型 | 4 | 精英 | 0 | 14000 | 1200 | 1300 | 0 | 5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
弧光锋卫长 | 4 | 精英 | 0 | 14000 | 800 | 650 | 50 | 3 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
弧光镜卫长 | 8 | 普通 | 0 | 13000 | 900 | 3500 | 60 | 3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
莱茵生命防卫科高级成员 | 14 | 普通 | 0 | 6000 | 485 | 300 | 0 | 2.8 | 2 | 1 | — | 1 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 除行星碎屑、克丽斯腾以外的敌方单位按0/1/2/3/4+重量等级: 顺重力移动时移动速度最终提升至108%/120%/132%/240%/264% 逆重力移动时移动速度最终降低至90%/66%/60%/36%/30% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
注释与链接
|