NL-S-2 冠军街道
(重定向自NL-S-2)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
冠军街道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通往冠军墙展厅的街道,听说每逢夜晚,逐魇骑士就会在此徘徊,寻找值得一战的对手。 <城市霓虹>可以提供初始视野,使用后视野范围扩大 <骑士之徽>使用后可以永久提供某一格地块的视野 额外条件:恐惧凝集倍率提升,拓拉及梦魇追随者的最大生命值提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关1-10 残留 仅限活动版:并需要达成活动条件 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 16 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 32 | 2分58.2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | <“最后的怯薛”,拓拉>和<梦魇追随者>的生命值提升至150%,攻击力提升至120%,且技能倍率提升至攻击力的100% | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
突袭
冠军街道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 骑士之徽数量减少,所有敌人基础属性提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关NL-S-2 冠军街道普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 16 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 所有敌方单位的攻击力、防御力、生命值都提升至120% 骑士之徽的数量减少1个 | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“最后的怯薛”,拓拉 | 1 | 精英 | 1 | 26000 | 1800 | 800 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
骑士领蛰伏者 | 5 | 精英 | 0 | 8500 | 1000 | 550 | 20 | 2.5 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
暗潮钳兽·α | 8 | 普通 | 0 | 2800 | 400 | 400 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
无胄盟弩手组长 | 12 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 0 | 2.9 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
无胄盟刺客组长 | 5 | 普通 | 0 | 5500 | 500 | 300 | 20 | 2.2 | 1 | 1 | — | 1
| |
梦魇追随者 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1500 | 750 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1 |
我方装置
骑士之徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
无视野的近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
骑士的荣耀 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后立刻获得该地块的视野 |
地图装置
城市霓虹 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
提供周围四格视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
文明的光芒 | 自动回复 手动触发 |
0/50 | |||||||||||||||||||||||||||
视野范围扩大,持续时间永久 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
开启技能需要消耗20点部署费用 |
注释与链接
|