查看表格:chara_data

跳转到导航 跳转到搜索

表格结构:

  1. hp - Integer
  2. atk - Integer
  3. def - Integer
  4. res - Integer
  5. reDeploy - String
  6. cost - String
  7. block - String
  8. atkSpeed - String
  9. potential - String
  10. trust - String

此表格总共有396行。

重新创建数据.

页面 hp atk def res reDeploy cost block atkSpeed potential trust
12F (编辑) 1,461 432 50 10 70s 24 1 2.9s cost,atk,re_deploy,atk,cost`-1,12,-5,12,-1 0,50,0
Castle-3 (编辑) 1,191 353 90 0 200s 3 1 1.5s ` 200,60,0
Friston-3 (编辑) 1,152 198 235 0 200s 3 3 1.2s ` 100,0,70
Lancet-2 (编辑) 435 70 27 0 200s 3 1 2.85s ` 100,40,0
Mechanist(卫戍协议) (编辑) 3,520 342 650 0 70s 18→20→22 3 1.2s ` 0,60,60
Misery(卫戍协议) (编辑) 1,480 512 295 0 18s 7→9 1 0.93s ` 0,90,0
Mon3tr (编辑) 1,735 528 221 0 70s 16→18 1 2.85s cost,,atk,cost,`-1,,25,-1, 500,30,0
PhonoR-0 (编辑) 395 205 30 5 200s 3 1 1.6s ` 125,30,0
Pith (编辑) 1,655 821 128 20 60s 29→32 1 2.9s ` 0,0,0
Pith(卫戍协议) (编辑) 1,760 900 112 20 70s 30→33 1 2.9s ` 0,110,0
Raidian(卫戍协议) (编辑) 1,450 500 125 25 70s 14→16 1 1.9s ` 0,75,0
Sharp (编辑) 3,565 957 265 0 60s 15→17 1 1.5s ` 0,0,0
Sharp(卫戍协议) (编辑) 3,472 955 287 0 80s 18→20 1 1.5s ` 200,85,0
Stormeye (编辑) 1,549 595 159 0 60s 10→12 1 1.0s ` 0,0,0
Stormeye(卫戍协议) (编辑) 1,590 510 160 0 70s 11→13 1 1.0s ` 0,90,0
THRM-EX (编辑) 1,443 260 443 50 200s 3 0 0.93s ` 0,90,0
Touch (编辑) 1,633 595 135 0 60s 16→18 1 2.85s ` 0,0,0
Touch(卫戍协议) (编辑) 1,360 525 145 0 70s 17→19 1 2.85s ` 200,70,0
U-Official (编辑) 385 102 28 0 200s 3 1 1.3s ` 120,20,0
W (编辑) 1,605 912 133 0 70s 25→27→29 1 2.8s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,35,,-1 0,100,0
万顷 (编辑) 1,516 514 380 0 80s 11→13 1 1.3s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 100,0,45
临光 (编辑) 2,780 462 575 10 70s 17→19→21 2→3→3 1.2s cost,re_deploy,def,,cost`-1,-4,25,,-1 0,40,50
乌尔比安 (编辑) 6,022 1,569 0 0 70s 20→22→24 2 2.5s cost,hp,atk,,cost`-1,250,45,,-1 500,80,0
乌有 (编辑) 2,398 725 396 0 25s 6→8 1 1.0s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-3,25,,-1 200,40,0
九色鹿 (编辑) 1,685 443 179 25 70s 9→11 1 1.6s ` 350,35,0
云迹 (编辑) 2,255 692 393 0 70s 14→16 2 1.5s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,25,,-1 0,35,35
亚叶 (编辑) 1,585 479 133 0 80s 19→21 1 2.85s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 200,50,0
仇白 (编辑) 2,480 718 402 10 70s 18→20 2 1.3s cost,,atk,,cost`-1,,26,,-1 0,50,50
(编辑) 1,079 473 138 20 70s 10→12 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,24,,-1 350,35,0
伊内丝 (编辑) 2,121 589 281 0 35s 9→11 1 1.0s cost,re_deploy,interval,,cost`-1,-4,8,,-1 0,50,30
伊桑 (编辑) 1,530 742 337 30 70s 17→19 0 3.5s cost,re_deploy,hp,re_deploy,cost`-1,-4,150,-6,-1 450,0,0
伊芙利特 (编辑) 1,680 870 130 20 70s 31→34 1 2.9s cost,,atk,cost,`-1,,35,-1, 0,110,0
休谟斯 (编辑) 2,150 616 403 0 70s 18→19→21 1→2→2 1.3s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,35,,-1 0,30,30
伺夜 (编辑) 1,755 462 154 0 70s 15→17 1 1.0s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,80,0
但书 (编辑) 1,298 513 102 20 70s 13→15 1 1.9s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,23,,-1 0,65,0
(编辑) 3,333 685 577 10 70s 22→24→26 3 1.6s cost,,hp,,cost`-1,,270,,-1 300,30,30
佩佩 (编辑) 2,851 1,290 387 0 70s 18→20 2 1.8s cost,,atk,,cost`-1,,35,,-1 0,70,45
假日威龙陈 (编辑) 2,501 773 203 0 70s 29→32 1 2.3s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,33,,-1 0,80,0
傀影 (编辑) 1,645 558 322 0 18s 8→10 1 0.93s cost,atk,re_deploy,hp,cost`-1,22,-2,130,-1 0,90,0
克洛丝 (编辑) 1,060 375 126 0 70s 9→11 1 1.0s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,21,,-1 0,50,0
冰酿 (编辑) 1,855 958 224 0 80s 17→19→21 1 1.6s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,105,0
凛冬 (编辑) 2,150 470 350 0 70s 11→13 2 1.05s cost,re_deploy,def,re_deploy,cost`-1,-4,24,-6,-1 0,0,70
凛视 (编辑) 1,097 447 101 15 70s 13→15 1 1.6s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 250,30,0
凯尔希 (编辑) 1,633 490 215 0 70s 18→20 1 2.85s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,25,,-1 400,0,40
凯尔希(回声测试) (编辑) 1,720 510 205 0 70s 16→18 1 2.85s ` 400,0,100
凯瑟琳 (编辑) 2,680 550 420 0 80s 16→18→20 2 1.5s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,40,40
初雪 (编辑) 1,605 430 102 25 70s 10→12 1 1.6s cost,re_deploy,res,,cost`-1,-4,8,,-1 0,65,0
刺玫 (编辑) 1,370 550 100 20 70s 15→17 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,22,,-1 180,30,0
刻俄柏 (编辑) 1,565 667 128 20 70s 19→21 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,27,,-1 0,90,0
刻刀 (编辑) 2,320 571 325 0 70s 17→19→21 2 1.3s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,21,,-1 0,70,0
医生 (编辑) 2,217 657 360 0 70s 14→16 2 1.05s cost,re_deploy,hp,,cost`-1,-4,200,,-1 150,0,40
华法琳 (编辑) 1,520 505 125 0 70s 17→19 1 2.85s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,27,-6,-1 0,75,0
卡夫卡 (编辑) 1,675 525 311 0 18s 7→9 1 0.93s cost,hp,re_deploy,,cost`-1,150,-2,,-1 350,0,0
卡涅利安 (编辑) 2,106 846 228 15 70s 22→24 1 2.0s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,34,,-1 0,80,30
卡缇 (编辑) 2,130 305 475 0 70s 16→18 3 1.2s cost,re_deploy,hp,re_deploy,cost`-1,-4,200,-6,-1 300,0,0
卡达 (编辑) 1,440 315 120 20 70s 18→20 1 1.3s cost,re_deploy,interval,re_deploy,cost`-1,-4,6,-6,-1 0,60,0
历阵锐枪芬 (编辑) 2,226 570 360 0 70s 10→12 1 1.0s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,25,-6,-1 0,70,0
双月 (编辑) 2,436 708 291 0 70s 13→15 2 1.2s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,27,,-1 0,50,30
古米 (编辑) 2,550 435 562 10 70s 16→18→20 2→3→3 1.2s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,21,,-1 400,0,0
可颂 (编辑) 3,520 380 710 0 70s 18→20→22 3 1.2s cost,re_deploy,def,,cost`-1,-4,26,,-1 150,0,60
史尔特尔 (编辑) 2,916 672 414 15 70s 19→21 1 1.25s cost,,atk,,cost`-1,,28,,-1 0,100,0
史都华德 (编辑) 1,100 470 90 15 70s 16→18 1 1.6s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,23,-6,-1 0,50,0
号角 (编辑) 3,067 936 620 0 70s 24→26→28 2→3→3 2.8s cost,,atk,,cost`-1,,30,,-1 300,70,0
(编辑) 2,823 442 585 10 70s 17→19→21 2→3→3 1.2s cost,re_deploy,def,,cost`-1,-4,25,,-1 200,0,60
和弦 (编辑) 1,546 1,245 125 20 70s 22→24 1 3.0s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,45,,-1 0,130,0
哈洛德 (编辑) 1,400 385 100 10 80s 15→17 1 2.85s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 150,35,0
嘉维尔 (编辑) 1,580 450 152 0 70s 16→18 1 2.85s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,23,,-1 0,30,30
四月 (编辑) 1,280 528 160 0 70s 11→13 1 1.0s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,23,-6,-1 0,75,0
因陀罗 (编辑) 2,565 530 350 0 70s 8→10 1 0.78s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,23,,-1 0,75,0
图耶 (编辑) 1,550 493 135 0 80s 19→21 1 2.85s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,75,0
圣约送葬人 (编辑) 2,491 707 461 0 70s 20→21→23 1→2→2 1.3s cost,def,atk,,cost`-1,22,26,,-1 0,70,30
地灵 (编辑) 1,205 480 101 20 70s 12→14 1 1.9s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,21,,-1 0,50,0
坚雷 (编辑) 3,007 583 548 15 70s 20→22→24 3 1.6s cost,re_deploy,atk,def,cost`-1,-4,23,20,-1 0,65,0
埃拉托 (编辑) 1,648 957 125 0 70s 21→23 1 2.4s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,34,-6,-1 150,70,0
塑心 (编辑) 1,201 485 109 15 70s 14→16 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-6,23,,-1 300,40,0
塞雷娅 (编辑) 3,150 485 595 10 70s 18→20→22 2→3→3 1.2s cost,re_deploy,def,,cost`-1,-4,27,,-1 0,50,60
夏栎 (编辑) 1,680 463 172 25 70s 10→12 1 1.6s cost,re_deploy,hp,,cost`-1,-4,160,,-1 400,0,30
(编辑) 1,801 918 127 20 70s 31→34 1 2.9s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,34,,-1 0,110,0
多萝西 (编辑) 1,502 581 172 0 70s 10→12 1 0.85s cost,,atk,,cost`-1,,27,,-1 0,80,0
夜刀 (编辑) 1,030 232 192 0 70s 7 2 1.05s cost,re_deploy,atk,atk,cost`-1,-5,9,9,-1 0,30,0
夜半 (编辑) 1,625 442 133 0 70s 12→14 1 1.0s cost,re_deploy,interval,re_deploy,cost`-1,-4,8,-6,-1 0,60,0
夜烟 (编辑) 1,420 583 110 20 70s 17→19 1 1.6s cost,re_deploy,hp,,cost`-1,-4,100,,-1 0,60,0
夜莺 (编辑) 1,705 350 169 5 70s 16→18 1 2.85s cost,re_deploy,res,,cost`-1,-4,10,,-1 0,70,0
夜魔 (编辑) 1,510 622 120 20 70s 18→20 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,26,,-1 0,70,0
天火 (编辑) 1,620 784 122 20 70s 30→33 1 2.9s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,33,,-1 0,90,0
奥斯塔 (编辑) 2,376 691 192 0 70s 28→31 1 2.3s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,26,,-1 0,65,0
奥达 (编辑) 2,593 1,190 337 0 80s 19→21 2 1.8s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,70,30
妮芙 (编辑) 1,650 655 129 15 70s 19→21 1 1.6s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,27,,-1 0,90,0
娜仁图亚 (编辑) 2,500 675 170 0 70s 14→16 1 1.0s cost,,atk,,cost`-1,,27,,-1 0,90,0
子月 (编辑) 1,536 1,034 155 0 70s 19→21 1 2.7s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,35,-6,-1 300,40,0
(编辑) 2,284 674 378 0 25s 5→7 1 1.0s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-3,23,,-1 200,40,0
守林人 (编辑) 1,450 1,085 131 0 70s 19→21 1 2.7s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,35,,-1 0,90,0
安哲拉 (编辑) 1,498 1,070 128 0 70s 19→21 1 2.7s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,35,,-1 300,40,0
安德切尔 (编辑) 1,080 365 134 0 70s 9→11 1 1.0s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,23,-6,-1 0,50,0
安比尔 (编辑) 1,595 977 122 0 70s 18→20 1 2.7s cost,re_deploy,interval,,cost`-1,-4,6,,-1 0,75,0
安洁莉娜 (编辑) 1,385 542 120 25 70s 14→16 1 1.9s cost,,atk,cost,`-1,,25,-1, 0,75,0
安赛尔 (编辑) 1,135 362 109 0 70s 15→17 1 2.85s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,20,,-1 0,45,0
(编辑) 3,444 693 312 0 70s 20→22→24 1 1.2s cost,re_deploy,atk,re_deploy,cost`-1,-4,23,-6,-1 0,30,40
寒檀 (编辑) 1,640 770 123 20 70s 30→33 1 2.9s cost,re_deploy,atk,,cost`-1,-4,32,,-1 0,90,0
寒芒克洛丝 (编辑) 1,520 502 176 0 80s 13→15 1 1.0s cost,re_deploy,cost,,cost`-1,-10,-1,,-1 0,75,0

更多…