CW-EX-1 投石问犬
(重定向自CW-EX-1)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
投石问犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最原始的进攻往往最有效果,而最原始的防守往往也有奇效。 <重力感应>存在重力感应机关与“行星碎屑”:在轨道上随重力滑动,阻挡路线,对经过的单位造成物理伤害,可被周围4格我方推动。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-ST-4 推开未来之门 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 82 | 3分24秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) | ||||
地图 | |||||
突袭
投石问犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方生命值大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关CW-EX-1 投石问犬普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至216% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
高级军用猎狗 | 57 | 普通 | 0 | 4600 | 360 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
弧光锋卫 | 15 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
实验用动力装甲 | 10 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 700 | 20 | 1.3 | 3 | 1.2 | — | 1
| |
行星碎屑 | 1 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 除行星碎屑、克丽斯腾以外的敌方单位按0/1/2/3/4+重量等级: 顺重力移动时移动速度最终提升至108%/120%/132%/240%/264% 逆重力移动时移动速度最终降低至90%/66%/60%/36%/30% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
注释与链接
|