IC-S-4 简化工程
(重定向自IC-S-4)
普通
| 简化工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “物欲拮抗者”也被调来参与工程。在施工的细节上,它似乎有一些自己的想法。 <自走车出发点>消耗一定部署费用可以开启,发射一辆自走车 <自走车单行道>使经过的自走车转向 额外条件:敌方的基础属性大幅提升,且“物欲拮抗者”的护盾值提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关IC-S-3 越帮越忙 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 42 | 4分31秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% “物欲拮抗者”的屏障容量提升至150% 如果飞行模式的“物欲拮抗者”在抵达(5,8)之前被击败,则弹出的斯第奇会在(5,8)落地并继续战斗 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 简化工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: “物欲拮抗者”进入第二形态时受到的晕眩时间大幅降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关IC-S-4 简化工程普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和生命值额外提升至110% “物欲拮抗者”弹出斯蒂奇后获得的晕眩时间降低至5%(变为1.5秒) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 酒类协会会员 | 22 | 普通 | 0 | 3600 | 400 | 150 | 50 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 湖畔救生员 | 11 | 普通 | 0 | 6000 | 420 | 250 | 50 | 0.4 | 2 | 0.95 | — | 1
| |
| 排球重扣车 | 6 | 普通 | 0 | 8000 | 450 | 400 | 10 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 烈酒级醒酒助手 | 2 | 精英 | 0 | 18000 | 1500 | 1500 | 10 | 3 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “物欲拮抗者” | 1 | 领袖 | 1 | 75000 | 700 | 800 | 50 | 5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 2
| |
| 自走车 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | |
我方装置
| 自走车单行道 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-way Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 3 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车定向! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 使经过的自走车改为向自身部署方向移动,并使其移动速度短暂提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※表格中装置部署费用、可部署数量为在不受到自走车装备影响的情况下的原始数据,可能会因自走车装备的不同而改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图装置
| 自走车出发点 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗3点部署费用,向自身部署方向发射一辆自走车 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启后持续自动发射自走车,每次消耗3点部署费用向自身部署方向发射一辆,再次使用技能可关闭自动发射 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※装置默认携带技能1,当自走车装备“无尽之拳”进入关卡时,装置携带技能2 ※装置实际技力消耗和技能效果可能会因自走车装备的不同而改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||