TA-10 镇神头
(重定向自TA-10)
剧情
普通
| 沙场三日雨,天喟一枰明。 <镇岁柱>开启周围镇岁柱,前往对应区域削弱岁,开启中央镇岁柱,直面岁 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TA-9 气合 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 80 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 29 | 2分30秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 岁·尾技能【天倾地陷】每击败1个单位,便以关卡预设路径召唤1个“未熄”;???时,以关卡预设路径召唤5个“未熄” | ||||
| 特殊地形效果 | 环境决战·镇岁 启动上下左右的<镇岁柱>,前往特定区域击败所有敌人以削弱岁兽! 启动中央<镇岁柱>或5分钟后将开启与岁兽的最终决战! 最终决战·镇岁 限时10分钟 岁未被削弱时,最大生命值+100%,攻击力+100%,防御力+80%,受到的物理和法术伤害-50% 对单一部位造成的伤害超过其生命值的60%会令其【阵痛】而【脱战】;岁的生命值削弱至50%/25%时,各个部位立即中断当前技能,岁·左爪/岁·右爪和未【脱战】的岁/岁·尾会强制触发技能【柱折维绝】,同时关卡将以预设路径召唤6个“未熄” | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “遮目” | 0 | 精英 | 0 | 14000 | 800 | 600 | 20 | 3.5 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
| “盛怒” | 0 | 精英 | 0 | 16000 | 1100 | 750 | 25 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 沉沙 | 0 | 精英 | 0 | 11000 | 1100 | 600 | 30 | 2.2 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
| 铜矛头 | 0 | 普通 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 田鼷 | 0 | 普通 | 0 | 1700 | 180 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1
| |
| 天桩-乙 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 操戈 | 0 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0
| |
| 拔山 | 0 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 1300 | 5 | 3.8 | 3 | 0.7 | 0.0 | 1
| |
| 浪里玄条 | 0 | 精英 | 0 | 35000 | 550 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1.2 | 0.0 | 1
| |
| “未熄” | 24 | 普通 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1
| |
| 岁 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 800 | 1600 | 50 | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 岁·左爪 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 800 | 2000 | 60 | 0.1 | 10 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 岁·右爪 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 800 | 2000 | 60 | 0.2 | 10 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 岁·尾 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 800 | 2000 | 60 | 0.3 | 10 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 岁影 | 1 | 领袖 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 沉沙 | 0 | 精英 | 0 | 11000 | 1100 | 600 | 30 | 2.2 | 3 | 1.3 | — | 1
| |
| 田鼷 | 0 | 普通 | 0 | 1700 | 180 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1
| |
| 身上的天标 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| ……该出刀了。 | |
| 镇岁柱,这是和天师府、司岁台的各位一同建造的榫卯装置。 | |
| 开启技能前往东、南、西、北四片区域,击倒各自区域内的所有敌人,便可削弱岁不同部位的能力。 | |
| 务必注意时限。倒计时截止,岁便会冲破封印,降临战场。 | |
| 若已准备妥当,可随时开启中央镇岁柱的技能,解封并直面岁。 | |
| 解封时,全场干员会被强制撤退并重置再部署时间。 | |
| 岁极度强大,须至少使用镇岁柱削弱一次! | |
地图装置
| Lv.1 | 山脊 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 0 | 200 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以部署高台干员,自身不会被敌人远程攻击,使所在字格失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 镇岁柱 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | 自动回复 手动触发 2.0秒 |
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前往地图北部,若击败区域内所有敌人则削弱岁·首,使岁的攻击力降低,并且岁首释放的【十方怼怒】范围缩小 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | 自动回复 手动触发 2.0秒 |
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前往地图南部,若击败区域内所有敌人则削弱岁·尾,使岁的生命值降低,并且岁尾释放的【天倾地陷】范围缩小 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | 自动回复 手动触发 2.0秒 |
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前往地图西部,若击败区域内所有敌人则削弱岁·左爪,使岁的法术抗性降低,并且左岁爪不再释放【掩月】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | 自动回复 手动触发 2.0秒 |
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前往地图东部,若击败区域内所有敌人则削弱岁·右爪,使岁的防御力降低,并且右岁爪不再释放【蔽日】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | 自动回复 手动触发 2.0秒 |
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 撤离所有干员并重置再部署,直面岁 | |||||||||||||||||||||||||||||
敌方召唤物
| Lv.1 | 岁用山 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署装置
| 书刀 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 1 | 20 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仅可部署于<字格>地形上 持有装置状态的字时,无法部署 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 兵字 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 0 | 0 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以部署在空字格中,被拓印后生成操戈或操戈·凌 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 登场时将所在字格改为兵字格,0.5秒后退场 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山字 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 0 | 0 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以部署在空字块中,被拓印后生成山脊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 登场时将所在字格改为山字格,0.5秒后退场 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印字 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 0 | 0 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以部署在空字格中,其上有我方干员或敌人经过时,立即触发拓印,该效果有冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 登场时将所在字格改为印字格,0.5秒后退场 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||