HE-4 我曾舍命为你
(重定向自HE-4)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
我曾舍命为你 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平静安逸的生活背后,有人在为你遮风挡雨。 <圣像>可以安抚平民情绪 <临时步道>木板搭建的临时步道,易被落石破坏变为地穴,经过的地面单位会摔落至底部直接死亡 <塌落的墙垣>每隔一段时间会掉落落石,沿坡道向前滚动对我方造成伤害 | |||||
解锁条件 | 2星通关HE-TR-2 完全平安 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 28 | 3分16秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 临时步道 每个拥有如图所示的初始耐久(显示于左侧),最高耐久为8点,步道状态下为可部署可通行地面 受落石影响时损失耐久,耐久为0时被破坏为地穴(不改变步道本质) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
修道院居民 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | — | 0
| |
啮齿兽 | 23 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 100 | 0 | 1.4 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
荒原窃盗者 | 2 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 400 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
荒原劫掠者 | 3 | 普通 | 0 | 20000 | 500 | 800 | 0 | 4 | 6 | 0.6 | — | 1
| |
小型落石 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | — | 0 |
我方装置
Lv.1 | 备用木材 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spare Timber | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 6 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在被破坏的<临时步道>上 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
修复步道 | 被动 |
- |
Lv.1 | 破旧的木篱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabby Fence | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 3 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以暂时阻挡修道院居民,不改变敌人的行进路线 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻拦 | 被动 |
- |
地图装置
Lv.1 | 圣像 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Statue | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以安抚修道院居民情绪,范围内居民恐慌上升速度减慢,被毁坏后则使范围内居民恐慌上升速度加快 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
祈祷 | 自动回复 手动触发 |
10/15 | |||||||||||||||||||||||||||
消耗20点部署费用,使周围8格内修道院居民恐慌大幅降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※装置技能可使攻击范围内的修道院居民sp-30 ※默认为完好状态:技能正常回复sp,范围内所有修道院居民每秒sp(即恐慌度)回复-1 ※可被敌方单位攻击,生命降至0时被击毁:上述效果失效,清空所有sp且不再自动回复sp,范围内所有修道院居民每秒sp回复+1 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
空想花庭 空想花庭·复刻 |
无 | |
别传:空想花庭 |
注释与链接
|