ISW-NO 过度繁殖
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 过度繁殖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 老何塞的第九十七个孙子出生了,父亲拼命地将孩子托举到爷爷面前。可是老人早已目不能视口不能言,他可怜的庄园里也不剩下什么能继承的遗产。 场地中有发射敌方佣兵无人机的<可移动战术机库> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 33~34 | 2分45秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 过度繁殖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,部分敌人有所不同 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 变异沙地兽 | 7 | 普通 | 0 | 2700 | 320 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | — | 1
| |
| 变异岩蛛 | 9 | 普通 | 0 | 2500 | 360 | 200 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 变异巨岩蛛 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 变异巨岩蛛α | 0 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 畸变赘生物 | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 畸变恶性瘤 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 战术弩手 | 4 | 普通 | 0 | 3100 | 320 | 260 | 40 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.5 | 1
| |
| 战术防御者 | 1 | 精英 | 0 | 7000 | 700 | 800 | 40 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 反装甲步兵 | 8 | 普通 | 0 | 3200 | 500 | 50 | 40 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 3.5 | 1
| |
| 战争幽灵 | 1 | 精英 | 0 | 10000 | 1100 | 500 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | — | 1
| |
| 破片 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 80 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1
| |
| 铁砧 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 80 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||