ISW-DF 痛苦将息
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 痛苦将息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 除了痛苦与混乱,这里没有什么是长久的。祂已经听到,祂已经分担,祂已经陨落。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 74 | 4分14秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 深池塑能术师队长 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 0 | 550 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
| 疯狂的逐腐兽 | 9 | 精英 | 0 | 16000 | 700 | 200 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | — | 1
| |
| 伦蒂尼姆城防自行炮 | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 1500 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 3.0 | 1
| |
| 深池逐火精锐护卫 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 450 | 750 | 60 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 失控的修理小助手 | 0 | 普通 | 0 | 2500 | 360 | 200 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 自助出餐终端原型机 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 900 | 1300 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
| “萨科塔昂首” | 3 | 精英 | 0 | 80000 | 0 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 空值体 | 30 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 猎犬proto | 12 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 卡德霍,黑流之源 | 1 | 领袖 | 0 | 150000 | 1200 | 1000 | 50 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.0 | 30
| |
| 痛楚化身 | 1 | 领袖 | 0 | 100000 | 840 | 700 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.0 | 10
| |
| 空植体(自行炮) | 8 | 0 |
| ||||||||||||
| 痛楚化身2 | 1 | 0 |
| ||||||||||||
| 痛楚化身3 | 1 | 0 |
| ||||||||||||
| 空植体(原型机) | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 净浊之焰 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||