ISW-NO 预算否决
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 预算否决 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一些探员问我们哥伦比亚政府为什么不能拨足预算,用战车和近地飞行器荡平黑流树海?而这就是原因,蠢货。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 12 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 38~39 | 3分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 预算否决 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,部分敌人有所不同 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 12 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 全封闭沙滩车 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1000 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
| 竞赛级沙滩车 | 13 | 精英 | 0 | 30000 | 1000 | 1000 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
| 风情街“健美操盘手” | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 380 | 150 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 风情街“满天飞空员” | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 650 | 100 | 25 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 1 | 60000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 空值体 | 9 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 聆风猎手 | 9 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 300 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0
| |
| 风情街“满天飞空员” | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 650 | 100 | 25 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||