ZT-S-3 拜谒途
(重定向自ZT-S-3)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
拜谒途 | |||||
---|---|---|---|---|---|
我踏入荒域,彼处是否为始源的尽头? 附加条件: 赫尔昏佐伦,“巫王”第一形态下瞬移间隔大幅度增大;每损失更少的生命比例就释放【痴愚惩戒】,不再释放【慵钝惩戒】 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-S-2 管乐团 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 53 | 4分14秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 创生之相持续20s 乐谱:10s->50s->10s->50s->10s->50s->10s->50s 本关卡中,巫王乐团指挥家的变奏属性为激昂变奏 | ||||
地图 | |||||
突袭
拜谒途 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 巫王乐团大提琴家生命值大幅提升,且在沉郁变奏下,护盾反弹的伤害大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关ZT-S-3 拜谒途普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 除慵钝之印外的敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 巫王乐团大提琴家的生命值额外提升至120%,沉郁变奏期间获得的护盾受击反弹造成的伤害提升至攻击力的40% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫王乐团长笛手 | 28 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团小号手 | 4 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团圆号手 | 4 | 普通 | 0 | 9000 | 200 | 250 | 15 | 3 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1
| |
巫王乐团鼓手 | 6 | 普通 | 0 | 12000 | 350 | 300 | 50 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
巫王乐团管乐家 | 2 | 普通 | 0 | 15000 | 600 | 700 | 60 | 6 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团大提琴家 | 6 | 精英 | 0 | 20000 | 700 | 1000 | 60 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
巫王乐团指挥家 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 450 | 600 | 60 | 3 | 3 | 0.65 | 2.2 | 1
| |
赫尔昏佐伦,“巫王” | 1 | 领袖 | 1 | 100000 | 1000 | 700 | 80 | 4 | 10 | 1 | 2.2 | 2
| |
慵钝之印 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
我方装置
湮灭之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Annihilation | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
更容易受到我方单位的攻击;高低地都可部署;部署一段时间后消失 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
湮灭 | 被动 20秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
吸收受到的所有伤害,传送到创生之相 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周期性变换位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
将湮灭之相吸收的伤害转化为物理伤害,向前方发射子弹释放 |
注释与链接
|