编制术师
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 编制术师 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础法术作战人员。法术是从古至今最具威胁的作战手段之一,而现代战术对于法术战术人员的活用也是各势力研究的课题。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 卡西米尔 大骑士领郊外 · 汐斯塔 潮没海滨 | ||||||
| 危机合约 | 切尔诺伯格 破碎大道 · 切尔诺伯格 荒废工厂 · 卡西米尔 八号竞技场 | ||||||
| 活动 | CB-1 6:44P.M. · CB-4 7:59P.M. · CB-6 10:26P.M. · CB-8 11:41P.M. · CB-9 0:01A.M. · CB-EX3 林中小屋 · DM-2 偶然 · OF-4 他是将军 · TW-2 叛乱前哨 · WD-7 家园 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 悦耳杀机 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制术士 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础法术作战人员。使用远距离法术攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 320 | 100 | 50 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不会攻击飞行单位 |
敌人模型