ISW-NO 纠错
(重定向自纠错)
跳转到导航
跳转到搜索
纠错 | |||||
---|---|---|---|---|---|
无论与你的对抗成功与否,大群都将吸取教训,随后在进化之路上更进一步。 场地中有可以阻挡敌人行进路线的<碎石>。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 32 | 2分56秒 | |||
情报 | 根据路径不同,塑路者会先尝试破坏中间的碎石,再尝试破坏右侧的碎石 或者会先尝试破坏右侧的碎石,再尝试破坏中间的碎石 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
壳海狂奔者 | 29 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
塑路者 | 1 | 领袖 | 0 | 35000 | 800 | 800 | 50 | 2.8 | 4 | 0.5 | — | 5
| |
塑路者分形 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 600 | 100 | 10 | 3 | 0 | 0.4 | — | 1
| |
投嗣育母 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 600 | 600 | 10 | 8 | 3 | 0.4 | 4.0 | 1
| |
注亡拟嗣 | 0 | 普通 | 0 | 2400 | 200 | 150 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | — | 1 |
地图装置
Lv.2 | 碎石 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubble | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
24000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
改变敌人行径路线 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
初始部署在场景中,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
注释与链接
|