悖论模拟 无人机筛选
(重定向自无人机筛选)
| 无人机筛选 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在一项针对无人机效能的评估中,我们邀请了白金小姐作为测试员,通过在安全环境下对无人机进行射击,来测试无人机的抗干扰和抗伤害能力。想必认真起来的白金小姐在击落所有无人机后,能对这一批机械的效能做出中肯且有效的评价吧。 <梅什科线圈>攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 <便携式补给站>使角色或指挥终端额外获得技力 | |||||
| 解锁条件 | 干员白金提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 2 | 21 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 22 | 3分15秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 法术大师A2 | 7 | 精英 | 0 | 6000 | 600 | 140 | 65 | 3.5 | 1 | 0.8 | 3.0 | 1
| |
| 寒霜 | 1 | 精英 | 0 | 6500 | 100 | 600 | 30 | 1 | 1 | 0.9 | 2.5 | 1
| |
| 豪华赞助无人机 | 1 | 普通 | 0 | 8000 | 0 | 300 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | — | 0
| |
| 赞助无人机 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 帝国炮火先兆者 | 3 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 妖怪MKII | 6 | 普通 | 0 | 1550 | 220 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 ![]() LV50 |
| 备注 |
| 克洛丝信赖值为0% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
我方装置
| 便携式补给站 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portable Supply | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 0 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每4秒对友方单位回复3点技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 ※本关卡中,有2个梅什科线圈均处于已部署状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



