未名的荒原
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 未名的荒原 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
在它的敌人被驯服之前,它们还未共享玻利瓦尔这个名字。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 领袖 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击会降低目标的防御力 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未名的荒原 | 领袖
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
在它的敌人被驯服之前,它们还未共享玻利瓦尔这个名字。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 800 | 600 | 40 | 0.85 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 战栗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型