“终始”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “终始” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有绝对的起点,没有绝对的终点,在自我吞噬中自我孕育,它以此走向长久的闭合。直到今日,这个圆环断出拒不愈合的缺口,而她,将成为缺口上的起点。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 领袖 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·每失去一定生命值,获得无敌,期间若完成指定交互则受到伤害并晕眩一段时间,否则回复一定生命值 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| AMa-10,AMa-10异构体 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “终始” |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
没有绝对的起点,没有绝对的终点,在自我吞噬中自我孕育,它以此走向长久的闭合。直到今日,这个圆环断出拒不愈合的缺口,而她,将成为缺口上的起点。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 88888 | 888 | 888 | 8 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 冻结 · 浮空 · 恐惧 · 诱导 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型