我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
护障
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 护障 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
敌方人员操纵的无人机,可以干扰源石技艺。主要起支援作用,没有直接的攻击能力。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 无人机 | 普通 | 不攻击 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·飞行单位 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
INFO.
护障
普通
无人机
【飞行单位】能使周围敌军法术抗性上升
ATTRIBUTES
攻击方式 不攻击
行动方式飞行
生命自回速度0
最大生命6000
攻击力0
防御力80
法术抗性40
移动速度1.2
攻击间隔2.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 2.5
重量0
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护障 | 普通
|
无人机 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
【飞行单位】能使周围敌军法术抗性上升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 0 | 80 | 40 | 2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态刚体,不进行普通攻击 使2.5半径范围内实体类型为默认类或装置类的其他敌方单位获得【护障防护】:法术抗性+30(同名效果不叠加;可被沉默) |
敌人模型