磨难12-10 广播热线正繁忙
(重定向自磨难12-10)
普通
| 作战难度切换 | |||
|---|---|---|---|
| 广播热线正繁忙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “明明你就站在我面前,广播里怎么还有你的声音?” 我方费用上限大幅降低 <街头应急储备>被摧毁后获得一定费用及费用上限 环境条件: <街头应急储备>数量减少,场上有5个位置无法部署 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关磨难12-9 热血年华 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 21 | 2分32秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 | |||||
| 情报 | 初始部署费用上限降低至20 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 移除位于(1,5)(1,8)(1,10)的<街头应急储备> 无法部署的5个位置坐标如下: (2,6)(2,7)(2,8)(2,9)(2,10) | ||||
| 地图 | |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹刀术师 | 6 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 寻路密探 | 5 | 普通 | 0 | 6500 | 500 | 300 | 20 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
| 岗哨密探 | 4 | 普通 | 0 | 5500 | 700 | 150 | 35 | 3.3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
| 萨卡兹悖谬裂变学徒 | 4 | 普通 | 0 | 9000 | 550 | 200 | 50 | 3.8 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
| 萨卡兹悖谬谍报官 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 600 | 300 | 35 | 3.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 萨卡兹悖谬裂变学徒(虚像) | 0 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 200 | 50 | 5 | 5 | 0.5 | — | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 街头应急储备 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Emergency Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 50 | 100 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被击败后恢复5点费用上限及费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||