14-10 自光辉中奔涌
(重定向自14-10)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
自光辉中奔涌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
让坚定的信念如利剑般锋锐,刺破晦暗,斩灭绝望。 <活性源石风暴>每秒对范围内的单位造成真实伤害并使其技力回复速度大幅度降低 | |||||
解锁条件 | 2星通关14-9 应对饱和打击 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
10 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 105 | 0分35秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 战斗后期出现诸王之息的加护:自保护目标点以?的速度向外扩散至20的最大半径,影响半径内的我方干员攻击力+300%,防御力+400%,法术抗性+30%,每秒回复300生命,受到的伤害-90%,源石污染区被清除,活性源石风暴增幅程度每秒降低1 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
活性源石风暴 | 1 | 普通 | 0 | 25000 | 900 | 300 | 20 | 3 | 3 | 0.55 | — | 1
| |
萨卡兹枯朽前锋 | 69 | 普通 | 0 | 4700 | 300 | 100 | 40 | 3 | 1 | 0.5 | — | 1
| |
萨卡兹枯朽宿卫 | 13 | 普通 | 0 | 6500 | 400 | 1500 | 90 | 5 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
恶尘源石虫 | 21 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 100 | 10 | 4 | 2 | 1 | — | 1
| |
“灵幛” | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 500 | 50 | 5 | 4 | 0.7 | 1.3 | 1 |
已部署干员
已部署干员 |
---|
① LV 90LV 80LV 80LV 80LV 30LV 80 ② LV 80LV 80LV 80LV 80 |
备注 |
推进之王信赖值为0%,摩根信赖值为100%,达格达信赖值为100%,因陀罗信赖值为100%,风笛信赖值为100%,号角信赖值为100% 已部署干员按分组随剧情推进部署 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始,敌方单位侵入路线出现3次 | |
推进之王,萨卡兹涌过来了! | |
<活性源石风暴>出现并迅速增强,干员①组部分干员(达格达,因陀罗,摩根,风笛)被击倒 | |
风笛! | |
大家…… | |
只差一步……剑座就在眼前…… | |
<萨卡兹枯朽宿卫>进入保护目标前方一格 | |
(沉闷的喷气声) | |
<查尔斯·林奇>部署,释放技能<誓死> | |
——! | |
别犹豫!维娜! | |
就是现在—— | |
机会。 | |
唯一的机会! | |
推进之王撤退并立刻再部署至新位置,进入AVG剧情 | |
点击进入AVG剧情 | |
AVG剧情结束 | |
诸王之息的能量自保护点扩散,<活性源石风暴>开始减弱;干员②组(达格达,因陀罗,摩根,风笛)部署至新位置 |
我方装置
Lv.1 | 查尔斯·林奇 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
20000 | 1500 | 600 | 50 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
誓死 | 自动回复 自动触发 4秒 |
116/120 | |||||||||||||||||||||||||||
对前方九格区域进行多轮炮击 |
注释与链接
|