6-12 冰原之雪
(重定向自6-12)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
冰原之雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战场上出现了雪怪小队布置的特殊源石设施,请做好应对的准备。 <源石冰晶>周期性地释放对我方单位施加【寒冷】的范围性寒流 | |||||
解锁条件 | 2星通关6-11 “这种事” | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 76 | 2分51秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
冰原之雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 源石冰晶的发动频率大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定,3星通关6-12 冰原之雪普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位生命值、攻击力、防御力都提升至110% 敌方源石冰晶的技能冷却减少50% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫·β | 35 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
冰爆源石虫 | 21 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
霜牙 | 14 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
雪怪术师 | 6 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1 |
敌方装置
源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 |
材料掉落
注释与链接
|