3-8 黄昏
(重定向自3-8)
剧情
普通
| 碎骨再次带着大军攻向我方,并且这次的气息更加危险…… <防御符文>部署于其上的我方干员获得防御力提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关3-7 轰鸣 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.35 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 63 | 3分25秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 特殊地形效果 | 防御符文 部署于其上的干员获得防御力增加200 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 黄昏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 敌方单位的生命值大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关3-8 黄昏普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至180%,攻击力提升至110% | ||||
| 特殊地形效果 | 防御符文 部署于其上的干员获得防御力增加200 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 猎狗pro | 4 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 狂暴的猎狗pro | 16 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 拳刃武士 | 2 | 普通 | 0 | 4000 | 450 | 300 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 双持剑士组长 | 5 | 普通 | 0 | 3000 | 450 | 120 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 潜伏者 | 15 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 碎骨 | 1 | 领袖 | 1 | 30000 | 1300 | 240 | 30 | 3 | 5 | 0.6 | 2.6 | 2
| |
| 妖怪 | 16 | 普通 | 1 | 1870 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
| 伐木老手 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 阿米娅 | > 由非助战阿米娅累计歼灭10个精英或领袖敌人 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战中坚术师状态的阿米娅并上场,且使用中坚术师状态的阿米娅歼灭碎骨 |
| 史尔特尔 | > 完成5次战斗;必须编入非助战史尔特尔并上场,且每次战斗至少释放1次黄昏 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战史尔特尔并上场,且使用史尔特尔歼灭碎骨 |
| 赤冬 | > 战斗中非助战赤冬累计使用信影流·十文字胜5次 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战赤冬并上场,且使用赤冬歼灭碎骨 |
| 罗比菈塔 | > 战斗中非助战罗比菈塔累计部署支援装置25个 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战罗比菈塔并上场,且所有干员不被击倒 |
| 极光 | > 由非助战极光累计造成40000点伤害 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战极光并上场,且使用极光歼灭碎骨 |
| 寒芒克洛丝 | > 战斗中非助战寒芒克洛丝累计使用封喉5次 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战寒芒克洛丝并上场,且使用寒芒克洛丝歼灭碎骨 |
| 伺夜 | > 完成5次战斗;必须编入非助战伺夜并上场,且每次战斗至少释放1次领袖的尊严 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战伺夜并上场,且使用伺夜歼灭碎骨 |
| 火龙S黑角 | > 由非助战火龙S黑角累计歼灭10个精英或领袖敌人 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战火龙S黑角并上场,且使用火龙S黑角歼灭碎骨 |
| 涤火杰西卡 | > 由非助战涤火杰西卡累计造成30歼灭数 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战涤火杰西卡并上场,且使用涤火杰西卡歼灭碎骨 |
| 阿米娅(医疗) | > 战斗中非助战医疗职业的阿米娅累计使用慈悲愿景5次 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战医疗职业的阿米娅并上场,且不编入其他医疗干员 |
| 佩佩 | > 由非助战佩佩累计造成40歼灭数 > 3星通关主题曲3-8;必须编入非助战佩佩并上场,且使用佩佩歼灭碎骨 |
材料掉落
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

