4-8 应激反应
(重定向自4-8)
剧情
普通
| 应激反应 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌方的混合部队从整个东面扑来,请立即迎敌。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关4-7 各取所需 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.45 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 30 | 2分46秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 应激反应 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 我方所有单位的再部署时间加倍 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关4-8 应激反应普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至120% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 暴乱分子 | 6 | 普通 | 0 | 2650 | 350 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
| 法术近卫 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 2.5 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| 萨卡兹大剑手 | 2 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 萨卡兹术师 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 500 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 屠夫 | 2 | 精英 | 0 | 9000 | 850 | 230 | 30 | 3.5 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 轻甲卫兵组长 | 8 | 普通 | 0 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 机动盾组长 | 2 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 300 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 武装人员 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 1050 | 700 | 30 | 3.5 | 3 | 0.65 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 砾 | > 完成5次战斗;每次战斗至少部署4次非助战的砾 > 3星通关主题曲4-8;必须编入非助战砾并上场,且所有干员不被击倒 |
| 赫默 | > 战斗中非助战赫默累计使用医疗无人机14次 > 3星通关主题曲4-8;且仅可编入非助战赫默1名医疗干员并上场 |
| 提丰 | > 由非助战提丰累计造成30歼灭数 > 3星通关主题曲4-8;必须编入非助战提丰并上场,且不编入其他狙击干员 |
| 波卜 | > 由非助战波卜累计造成30次灼燃爆发 > 3星通关主题曲4-8;必须编入非助战波卜并上场,且波卜使用至少2次“此路不通” |
| 弑君者 | > 战斗中非助战弑君者累计使用8次烽烟行刑场 > 3星通关主题曲4-8;必须编入非助战弑君者并上场,且使用2次烽烟行刑场 |
| 死芒 | > 完成5次战斗;必须编入非助战死芒并上场,且每次战斗至少释放2次“冠死以冕” > 3星通关主题曲4-8,必须编入非助战死芒并上场,其他成员仅可编入辅助干员 |
材料掉落
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||