4-4 不要恐慌
(重定向自4-4)
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
不要恐慌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌方的部队从四方发起了总进攻!请立即布置干员进行防守。 <障碍物>部署以后可以阻挡敌人的行进路线 <活性源石>部署于其上的我军和经过的敌军持续受到伤害,但攻击力和攻速大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关4-3 人工制冷 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 63 | 2分54秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在五分钟内 每秒受到180真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
突袭
不要恐慌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方单位的移动速度大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关4-4 不要恐慌普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的移动速度提升至200% | ||||
特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在五分钟内 每秒受到180真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
士兵 | 43 | 普通 | 0 | 2200 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
萨卡兹大剑手 | 13 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
萨卡兹狙击手 | 4 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 200 | 50 | 3 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
伐木老手 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
弑君者 | 1 | 领袖 | 2 | 23000 | 700 | 250 | 50 | 2.8 | 1 | 1.4 | — | 2 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
安洁莉娜 | > 完成5次战斗;必须编入非助战安洁莉娜并上场,且使用安洁莉娜歼灭至少7名敌人 > 3星通关主题曲4-4;必须编入非助战安洁莉娜并上场,其他成员仅可编入2名特种干员 |
梅 | > 战斗中非助战梅累计使用束缚电击5次 > 3星通关主题曲4-4;必须编入非助战梅并上场,且不编入其他狙击干员 |
霜华 | > 由非助战霜华累计造成100000点伤害 ※迎宾踏垫造成的伤害可计数 > 3星通关主题曲4-4;必须编入非助战霜华并上场,且使用霜华歼灭弑君者 ※允许使用迎宾踏垫歼灭弑君者 |
弑君者 | > 完成5次战斗;每次战斗至少部署3次非助战弑君者 > 3星通关主题曲4-4;必须编入非助战弑君者并上场,且不编入其他特种干员 |
我方装置
Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 10 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
材料掉落
注释与链接
|