模板:详细敌人一览

来自PRTS
跳转到导航 跳转到搜索
关卡 敌人 数量 级别 地位 生命值 攻击力 防御力 法术抗性 攻击间隔 重量等级 移动速度 攻击范围半径 生命恢复速度
0-1 坍塌 源石虫 10 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-1 坍塌 士兵 1 0 普通 1650 200 30 0.0 2 1 1.1 0.0
0-10 困境 源石虫 12 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-10 困境 暴徒 5 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
0-10 困境 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
0-10 困境 猎狗 14 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
0-10 困境 妖怪 2 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
0-11 突围 源石虫 4 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-11 突围 源石虫·α 17 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-11 突围 猎狗 4 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
0-11 突围 士兵 7 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
0-11 突围 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
0-11 突围 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
0-2 守卫 源石虫 9 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-2 守卫 士兵 5 0 普通 1650 200 30 0.0 2 1 1.1 0.0
0-3 追击 源石虫 16 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-3 追击 士兵 5 0 普通 1650 200 30 0.0 2 1 1.1 0.0
0-3 追击 妖怪 2 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
0-4 混战 源石虫 16 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-4 混战 暴徒 3 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
0-4 混战 妖怪 5 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
0-5 腐化 猎狗 8 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
0-5 腐化 源石虫 10 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-5 腐化 暴徒 3 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
0-5 腐化 妖怪 3 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
0-6 强击 猎狗 12 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
0-6 强击 源石虫 8 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-6 强击 暴徒 8 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
0-6 强击 妖怪 3 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
0-7 感染 源石虫 14 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-7 感染 士兵 3 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
0-7 感染 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
0-8 狩猎 源石虫 33 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-8 狩猎 士兵 7 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
0-9 临光 源石虫 53 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
0-9 临光 士兵 4 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
0-9 临光 机动盾兵 7 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-1 孤岛 猎狗 2 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-1 孤岛 猎狗pro 2 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-1 孤岛 暴徒 2 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-1 孤岛 鸡尾酒投掷者 2 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-1 孤岛 源石虫·α 22 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-1 孤岛 拾荒者 3 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-10 残留 源石虫 13 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-10 残留 源石虫·α 9 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-10 残留 士兵 10 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-10 残留 机动盾兵 1 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-10 残留 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-10 残留 鸡尾酒投掷者 11 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-10 残留 猎狗 3 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-11 遗忘 猎狗 2 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-11 遗忘 猎狗pro 12 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-11 遗忘 W(敌方) 1 0 领袖 10000 470 100 50.0 4 5 1.2 2.5 0.0
1-11 遗忘 暴徒 8 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-11 遗忘 士兵 15 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-11 遗忘 鸡尾酒投掷者 4 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-11 遗忘 双持剑士 3 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
1-12 代价 W(敌方) 1 0 领袖 10000 470 100 50.0 4 5 1.2 2.5 0.0
1-12 代价 双持剑士 8 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
1-12 代价 燃烧瓶投掷者 3 0 普通 2000 250 85 0.0 2.2 0 1 1.75 0.0
1-12 代价 拾荒者 1 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-12 代价 猎狗pro 15 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-12 代价 机动盾兵 2 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-2 蔓延 源石虫 21 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-2 蔓延 暴徒 6 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-2 蔓延 鸡尾酒投掷者 2 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-2 蔓延 士兵 8 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-2 蔓延 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-2 蔓延 拾荒者 1 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-3 狂奔 源石虫 15 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-3 狂奔 士兵 9 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-3 狂奔 猎狗 7 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-3 狂奔 机动盾兵 2 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-3 狂奔 鸡尾酒投掷者 2 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-3 狂奔 拾荒者 1 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-4 先兆 源石虫·α 17 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-4 先兆 士兵 4 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-4 先兆 暴徒 9 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-4 先兆 机动盾兵 2 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-4 先兆 鸡尾酒投掷者 3 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-4 先兆 拾荒者 1 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-4 先兆 妖怪 3 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
1-5 麻痹 源石虫·α 15 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-5 麻痹 士兵 8 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-5 麻痹 猎狗 5 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-5 麻痹 鸡尾酒投掷者 2 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-5 麻痹 暴徒 17 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-5 麻痹 妖怪 10 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
1-6 灾难 源石虫·α 57 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-6 灾难 暴徒 20 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-6 灾难 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-7 暴君 暴徒 4 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
1-7 暴君 鸡尾酒投掷者 4 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
1-7 暴君 士兵 7 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-7 暴君 机动盾兵 1 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-7 暴君 源石虫·α 23 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-7 暴君 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-8 意志 源石虫 6 0 普通 550 130 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-8 意志 源石虫·α 13 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
1-8 意志 士兵 8 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-8 意志 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
1-8 意志 猎狗pro 5 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-8 意志 术师 2 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
1-8 意志 妖怪 8 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
1-8 意志 弑君者 1 0 领袖 6000 400 120 50.0 2.8 1 1.4 0.0
1-9 溃散 士兵 12 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
1-9 溃散 猎狗 12 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
1-9 溃散 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
1-9 溃散 鸡尾酒投掷者 9 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
2-1 龙门之行 重装防御者 2 0 精英 6000 600 800 0.0 2.6 3 0.75 0.0
2-1 龙门之行 猎狗 12 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
2-1 龙门之行 源石虫·α 7 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
2-1 龙门之行 暴徒 12 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
2-1 龙门之行 鸡尾酒投掷者 8 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
2-1 龙门之行 士兵 6 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-1 龙门之行 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
2-10 病入膏肓 暴徒 4 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
2-10 病入膏肓 鸡尾酒投掷者 2 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
2-10 病入膏肓 暴乱分子 6 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
2-10 病入膏肓 士兵 2 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-10 病入膏肓 轻甲卫兵 4 0 普通 2500 250 400 0.0 2 1 1 0.0
2-10 病入膏肓 术师 2 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
2-10 病入膏肓 高阶术师 4 0 精英 7000 240 120 50.0 3.8 1 0.7 2.2 0.0
2-10 病入膏肓 拾荒者 3 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
2-10 病入膏肓 伐木机 2 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
2-10 病入膏肓 重装防御者 3 0 精英 6000 600 800 0.0 2.6 3 0.75 0.0
2-10 病入膏肓 碎骨 1 0 领袖 10500 1000 150 30.0 3 5 0.6 2.6 0.0
2-10 病入膏肓 御4 3 0 普通 4000 0 150 20.0 2 0 0.8 2.5 0.0
2-2 兵不接刃 重装防御者 5 0 精英 6000 600 800 0.0 2.6 3 0.75 0.0
2-2 兵不接刃 猎狗 2 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
2-2 兵不接刃 源石虫·α 8 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
2-2 兵不接刃 暴徒 13 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
2-2 兵不接刃 暴乱分子 13 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
2-2 兵不接刃 鸡尾酒投掷者 3 0 普通 1550 180 50 0.0 2.7 0 1 1.75 0.0
2-2 兵不接刃 机动盾兵 2 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
2-2 兵不接刃 弩手 5 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-3 无罪推定 猎狗pro 13 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
2-3 无罪推定 暴乱分子 13 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
2-3 无罪推定 士兵 10 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-3 无罪推定 弩手 8 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-3 无罪推定 伐木机 3 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
2-3 无罪推定 重装防御者 5 0 精英 6000 600 800 0.0 2.6 3 0.75 0.0
2-4 企鹅物流 士兵 10 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-4 企鹅物流 弩手 3 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-4 企鹅物流 双持剑士 2 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
2-4 企鹅物流 高阶术师 1 0 精英 7000 240 120 50.0 3.8 1 0.7 2.2 0.0
2-4 企鹅物流 机动盾兵 5 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
2-4 企鹅物流 术师 5 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
2-5 高空坠物 高阶术师 4 0 精英 7000 240 120 50.0 3.8 1 0.7 2.2 0.0
2-5 高空坠物 猎狗pro 8 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
2-5 高空坠物 士兵 7 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-5 高空坠物 双持剑士 10 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
2-5 高空坠物 双持剑士组长 4 0 普通 3000 450 120 0.0 1.2 1 1.1 0.0
2-5 高空坠物 伐木机 2 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
2-5 高空坠物 弩手 5 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-6 握紧扶手 空降兵 18 0 普通 1450 220 100 0.0 1.9 0 1 0.0
2-6 握紧扶手 弩手 2 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-6 握紧扶手 弩手组长 4 0 普通 1900 310 150 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-6 握紧扶手 术师 4 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
2-6 握紧扶手 暴徒 12 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
2-6 握紧扶手 猎狗 6 0 普通 820 190 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
2-6 握紧扶手 拾荒者 8 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
2-7 注意卫生 弩手 2 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
2-7 注意卫生 双持剑士 4 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
2-7 注意卫生 空降兵 12 0 普通 1450 220 100 0.0 1.9 0 1 0.0
2-7 注意卫生 术师 5 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
2-7 注意卫生 暴徒 23 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
2-7 注意卫生 拾荒者 5 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
2-7 注意卫生 御4 3 0 普通 4000 0 150 20.0 2 0 0.8 2.5 0.0
2-7 注意卫生 妖怪 4 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
2-8 不做约定 空降兵 10 0 普通 1450 220 100 0.0 1.9 0 1 0.0
2-8 不做约定 士兵 10 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
2-8 不做约定 暴乱分子 11 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
2-8 不做约定 燃烧瓶投掷者 3 0 普通 2000 250 85 0.0 2.2 0 1 1.75 0.0
2-8 不做约定 磐蟹 2 0 普通 3000 300 500 85.0 2.3 1 0.75 0.0
2-8 不做约定 妖怪 12 1 普通 1870 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
2-8 不做约定 御4 3 0 普通 4000 0 150 20.0 2 0 0.8 2.5 0.0
2-8 不做约定 伐木机 3 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
2-9 操作暗箱 妖怪 26 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
2-9 操作暗箱 妖怪MKII 8 0 普通 1550 220 50 0.0 3 0 0.9 2.0 0.0
2-9 操作暗箱 御4 2 0 普通 4000 0 150 20.0 2 0 0.8 2.5 0.0
2-9 操作暗箱 空降兵 12 0 普通 1450 220 100 0.0 1.9 0 1 0.0
2-9 操作暗箱 空降组长 4 0 普通 2300 300 150 0.0 1.9 0 1 0.0
3-1 会合 源石虫·β 12 0 普通 1550 240 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-1 会合 猎狗pro 9 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-1 会合 狂暴的猎狗pro 9 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-1 会合 术师 9 0 普通 1600 200 50 50.0 4 1 0.8 1.8 0.0
3-1 会合 弩手组长 10 0 普通 1900 310 150 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
3-1 会合 伐木机 2 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-1 会合 潜伏者 13 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-1 会合 源石虫·α 9 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-1 会合 弩手 2 0 普通 1400 240 100 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
3-1 会合 妖怪MKII 8 0 普通 1550 220 50 0.0 3 0 0.9 2.0 0.0
3-2 记忆 源石虫·α 6 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-2 记忆 潜伏者 20 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-2 记忆 弩手组长 11 0 普通 1900 310 150 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
3-2 记忆 机动盾兵 3 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
3-2 记忆 拾荒者 2 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
3-2 记忆 暴乱分子 8 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
3-2 记忆 源石虫·β 12 0 普通 1550 240 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-2 记忆 猎狗pro 5 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-3 回旋 潜伏者 12 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-3 回旋 士兵 4 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
3-3 回旋 隐形弩手 9 0 普通 1800 260 100 20.0 2.7 1 0.9 2.2 0.0
3-3 回旋 技术侦察兵 2 0 普通 7000 270 100 20.0 2.5 1 1 0.0
3-3 回旋 暴徒 8 0 普通 1700 250 50 0.0 2 0 1.1 0.0
3-3 回旋 伐木机 3 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-3 回旋 伐木老手 1 0 精英 12000 850 100 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-3 回旋 弑君者 1 1 领袖 10000 550 150 50.0 2.8 1 1.4 0.0
3-3 回旋 妖怪 9 0 普通 1870 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
3-3 回旋 拾荒者 1 0 普通 5000 500 50 20.0 3 2 0.8 0.0
3-4 龟裂 源石虫·α 5 0 普通 1050 185 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-4 龟裂 源石虫·β 8 0 普通 1550 240 0 0.0 1.7 0 1 0.0
3-4 龟裂 双持剑士 12 0 普通 2000 350 100 0.0 1.2 1 1.1 0.0
3-4 龟裂 隐形弩手 15 0 普通 1800 260 100 20.0 2.7 1 0.9 2.2 0.0
3-4 龟裂 伐木机 4 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-4 龟裂 屠夫 8 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
3-4 龟裂 妖怪MKII 22 0 普通 1550 220 50 0.0 3 0 0.9 2.0 0.0
3-4 龟裂 萨卡兹百夫长 1 0 领袖 15000 700 250 35.0 5 5 0.78 2.35 0.0
3-5 呼叫 妖怪 3 0 普通 800 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
3-5 呼叫 妖怪MKII 9 0 普通 1550 220 50 0.0 3 0 0.9 2.0 0.0
3-5 呼叫 潜伏者 18 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-5 呼叫 隐形弩手 8 0 普通 1800 260 100 20.0 2.7 1 0.9 2.2 0.0
3-5 呼叫 隐形术师 8 0 普通 2200 350 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
3-5 呼叫 猎狗pro 10 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-5 呼叫 高阶术师 1 0 精英 7000 240 120 50.0 3.8 1 0.7 2.2 0.0
3-5 呼叫 双持剑士组长 4 0 普通 3000 450 120 0.0 1.2 1 1.1 0.0
3-5 呼叫 伐木机 1 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-5 呼叫 屠夫 2 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
3-6 决定 隐形术师 10 0 普通 2200 350 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
3-6 决定 狂暴的猎狗pro 3 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-6 决定 潜伏者 24 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-6 决定 屠夫 1 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
3-6 决定 屠宰老手 1 0 精英 14000 950 270 30.0 3.5 3 0.7 0.0
3-7 轰鸣 猎狗pro 8 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-7 轰鸣 狂暴的猎狗pro 9 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-7 轰鸣 潜伏者 16 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-7 轰鸣 隐形弩手 7 0 普通 1800 260 100 20.0 2.7 1 0.9 2.2 0.0
3-7 轰鸣 隐形术师 8 0 普通 2200 350 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
3-7 轰鸣 炮手 4 0 普通 3300 400 150 0.0 4.5 2 0.8 7.0 0.0
3-7 轰鸣 重装防御组长 2 0 精英 10000 600 1000 0.0 2.6 3 0.75 0.0
3-7 轰鸣 伐木机 6 0 普通 8000 750 80 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-7 轰鸣 伐木老手 1 0 精英 12000 850 100 30.0 3.3 3 0.75 0.0
3-8 黄昏 猎狗pro 4 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-8 黄昏 狂暴的猎狗pro 16 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
3-8 黄昏 拳刃武士 2 0 普通 4000 450 300 0.0 1.5 1 1 0.0
3-8 黄昏 双持剑士组长 5 0 普通 3000 450 120 0.0 1.2 1 1.1 0.0
3-8 黄昏 潜伏者 15 0 普通 2200 300 90 20.0 2 1 1 0.0
3-8 黄昏 碎骨 1 1 领袖 30000 1300 240 30.0 3 5 0.6 2.6 0.0
3-8 黄昏 妖怪 16 1 普通 1870 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
3-8 黄昏 伐木老手 4 0 精英 12000 850 100 30.0 3.3 3 0.75 0.0
4-1 免费拥抱 猎狗pro 9 0 普通 1700 260 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
4-1 免费拥抱 狂暴的猎狗pro 6 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
4-1 免费拥抱 士兵 25 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
4-1 免费拥抱 弩手组长 8 0 普通 1900 310 150 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
4-1 免费拥抱 萨卡兹大剑手 4 0 普通 7500 600 230 50.0 2 2 0.85 0.0
4-1 免费拥抱 术师组长 5 0 普通 2400 300 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
4-1 免费拥抱 妖怪 7 1 普通 1870 0 50 0.0 2.3 0 0.9 0.0
4-10 灯火将熄 霜星 1 0 领袖 25000 420 250 50.0 3.7 5 0.5 2.0 0.0
4-10 灯火将熄 士兵 19 1 普通 2750 300 130 0.0 2 1 1.1 0.0
4-10 灯火将熄 拳刃武士 9 0 普通 4000 450 300 0.0 1.5 1 1 0.0
4-10 灯火将熄 机动盾兵 4 0 普通 2050 240 250 0.0 2 1 1 0.0
4-10 灯火将熄 屠夫 4 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
4-10 灯火将熄 重装防御组长 1 0 精英 10000 600 1000 0.0 2.6 3 0.75 0.0
4-10 灯火将熄 术师组长 5 0 普通 2400 300 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
4-2 雨中漫步 狂暴的猎狗pro 6 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
4-2 雨中漫步 士兵 12 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
4-2 雨中漫步 弩手组长 2 0 普通 1900 310 150 0.0 2.4 1 0.9 1.9 0.0
4-2 雨中漫步 萨卡兹大剑手 7 0 普通 7500 600 230 50.0 2 2 0.85 0.0
4-2 雨中漫步 术师组长 8 0 普通 2400 300 80 50.0 4 1 0.8 2.0 0.0
4-3 人工制冷 狂暴的猎狗pro 8 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
4-3 人工制冷 士兵 29 0 普通 1650 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
4-3 人工制冷 萨卡兹大剑手 5 0 普通 7500 600 230 50.0 2 2 0.85 0.0
4-3 人工制冷 萨卡兹狙击手 4 0 普通 6000 450 200 50.0 3 2 0.8 2.2 0.0
4-3 人工制冷 轻甲卫兵组长 5 0 普通 3700 300 500 0.0 2 1 1 0.0
4-3 人工制冷 屠夫 1 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
4-3 人工制冷 武装人员 1 0 普通 12000 1050 700 30.0 3.5 3 0.65 0.0
4-4 不要恐慌 士兵 43 0 普通 2,200 200 100 0.0 2 1 1.1 0.0
4-4 不要恐慌 萨卡兹大剑手 13 0 普通 7500 600 230 50.0 2 2 0.85 0.0
4-4 不要恐慌 萨卡兹狙击手 4 0 普通 6000 450 200 50.0 3 2 0.8 2.2 0.0
4-4 不要恐慌 伐木老手 2 0 精英 12000 850 100 30.0 3.3 3 0.75 0.0
4-4 不要恐慌 弑君者 1 2 领袖 23000 700 250 50.0 2.8 1 1.4 0.0
4-5 官僚主义 双持剑士组长 16 0 普通 3000 450 120 0.0 1.2 1 1.1 0.0
4-5 官僚主义 狂暴的猎狗pro 6 0 普通 3000 370 0 20.0 1.4 0 1.9 0.0
4-5 官僚主义 萨卡兹大剑手 1 0 普通 7500 600 230 50.0 2 2 0.85 0.0
4-5 官僚主义 萨卡兹狙击手 4 0 普通 6000 450 200 50.0 3 2 0.8 2.2 0.0
4-5 官僚主义 法术近卫 10 0 普通 4000 350 200 50.0 2.5 1 0.75 0.0
4-5 官僚主义 屠夫 3 0 普通 9000 850 230 30.0 3.5 3 0.7 0.0
4-6 少见多怪 士兵 9 1 普通 2750 300 130 0.0 2 1 1.1 0.0
4-6 少见多怪 暴乱分子 8 0 普通 2650 350 85 0.0 2 0 1.1 0.0
4-6 少见多怪 燃烧瓶投掷者 6 0 普通 2000 250 85 0.0 2.2 0 1 1.75 0.0
4-6 少见多怪 高能源石虫 6 0 普通 2460 260 0 0.0 1.7 0 1 0.0
