VS-1 争锋对决!
(重定向自Act2enemyduel 01a)
普通
| 争锋对决! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 99 | 3 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 0 | 0分0秒 | |||
| 情报 | 所有参赛人员的生命值降低至50%,攻击力提升至150% 战斗开始60s后将会出现源石圈缩减可战斗范围,且每20s向内缩进一圈:位于圈外的单位攻击力+100%,攻击速度+50,移动速度提升至150%,每秒对自身造成最大生命值0.5%×当次圈外连续停留时间的真实伤害(进入圈内时重置计时) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 喷射背包客 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 黑土游击弩手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 赛场流氓 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 赛场无赖射手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 虹吸巨刃 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 爆裂冰法师 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| “配重投石机” | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 臭嗓门战士 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 最普通的鼷 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 变异食肉植物 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 高敏感积藏者 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 狂躁觅食兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 勇敢的壳 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 石头脑袋 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 覆面大锤客 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 街头乐队鼓手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 街头乐队贝斯手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 街头乐队吉他手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 流鼻涕虫虫 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 巧克力流心虫虫 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 狗Pro | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 迫击炮弹投手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 普通的萨卡兹 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| “火苗与软钢” | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 苦难的具象 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 锁链拳手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 砸人的石头 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 扩音术师 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 保鲜膜骑士 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 劈柴骑士 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 冰手术师 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 镜子机关枪 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 窃笑鳄鱼 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 扎人的石头 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 拳击宗师 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| “庞贝” | 0 | 领袖 | 0 | 40000 | 230 | 220 | 70 | 3.5 | 4 | 0.65 | 3.5 | 1
| |
| “自在” | 0 | 领袖 | 0 | 30000 | 500 | 750 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 2.5 | 2
| |
| 杰斯顿·威廉姆斯 | 0 | 领袖 | 0 | 25000 | 700 | 400 | 20 | 4 | 6 | 0.6 | 2.0 | 2
| |
| 巨大雪球投手 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 高普尼克 | 0 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 易爆源石虫 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 自爆冰虫 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 安逸的驮兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| “火与钢” | 0 | 0 | |||||||||||
地图装置
| Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方射出一支弩箭,对碰到的第一个单位造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 解雇者清债程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liability Clearing Procedures for Discharged Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 清债程序 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方连续射出3颗子弹,每颗子弹对碰到的第一个单位造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 源石祭坛 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium Shrine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲波 | 自动回复 自动触发 1秒 |
0/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向四周喷发脉冲波,对周围所有我方与敌方单位造成500真实伤害。并使特殊敌人获得强化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||