叙拉古平民
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 叙拉古平民 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
看上去像是意外闯入的叙拉古平民,明明战斗前已经疏散了群众,他们还是误入了激烈的战场。不知为何,只要他们出了意外,所有人的怒火就会降临在你身上。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·在场时使血债账款缓慢减少,但死亡时使血债账款大幅增加 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CG-2 高脚杯中的泡影 · IG-12 大巴扎巡礼 · IG-EX-12 大巴扎巡礼 · IS-10 “狼之主” · IS-2 荣誉之人 · IS-4 苦夜惊雷 · IS-5 恒久法则 · IS-6 旧日碾轧 · IS-7 何以忘却 · IS-8 危如累卵 · IS-9 文明的谎言 · IS-EX-1 骤雨喑哑 · IS-EX-2 阴雨绵绵 · IS-EX-3 暴雨将至 · IS-EX-4 风雨如晦 · IS-EX-6 沐雨迎霜 · IS-EX-7 漏夜听雨 · IS-EX-8 断雨折毫 · IS-QT 企鹅物流据点 · IS-QT 后巷(乔万娜) · IS-QT 后巷(拉普兰德2) · IS-QT 新城区大街(丹布朗) · IS-QT 新城区大街(德克萨斯) · IS-QT 沃尔西尼市政中心 · IS-QT 沃尔西尼法庭 · IS-QT 洗车店 · IS-QT 米兰剧场 · IS-QT 萨卢佐家(拉普兰德1) · IS-QT 萨卢佐家(拉普兰德2) · IS-S-1 谋杀 · IS-S-2 摆布 · IS-S-3 报复 · IS-S-4 悬赏 · IS-S-5 忏悔 · IS-TR-1 以牙还牙 · KR-3 索伦托:家族聚会 | ||||||
| 集成战略 | ISW-SP 失败的试胆 · ISW-SP 腹背受敌 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 坚如信念 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叙拉古平民 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
友好单位撤回保护目标时不扣除关卡生命值;死亡时会使“血债账款”大幅增加 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 0 | 50 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中立单位,无法攻击/被阻挡 在场时每秒使“血债账款”减少1(可叠加) 被击倒后,“血债账款”增加40 |
敌人模型
