深池引火者队长
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 深池引火者队长 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深池部队中极其擅长操纵火焰的精锐术师,燃烧自己身边的一切,甚至自己的死亡。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击会点燃目标所在芦苇丛 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 维多利亚 灰暗泥沼 | ||||||
| 活动 | FC-EX-4 火光将至 · FC-EX-5 至死不休 · FC-EX-6 重获新生 · IG-DF-3 湿地跨栏 · IG-DF-6 湿地跨栏 · TN-3 延烧的深池 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 重塑绿野 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深池引火者队长 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击会点燃目标所在的芦苇丛;被击倒时对周围所有单位造成法术伤害并点燃芦苇丛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 400 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击位于芦苇丛的我方单位时,将该地块变为燃烧的芦苇丛 被击倒后以自身所在地块为中心,对半径1.5范围内的所有我方单位造成攻击力100%的法术溅射伤害,并将范围内的芦苇丛变为燃烧的芦苇丛 |
敌人模型